Grooving Peripheral diamond wheels Type 1EE1
Grooving Peripheral diamond wheels Type 1EE1
Binder Metal (mm.)
Diameter | Height | Thickness | Angle |
---|---|---|---|
25 | 8 | 5 | 90°-150° |
25 | 10 | 5 | 90°-150° |
25 | 12 | 5 | 90°-150° |
30 | 6 | 5 | 90°-150° |
30 | 7 | 5 | 90°-150° |
30 | 10 | 5 | 90°-150° |
35 | 4 | 5 | 90°-150° |
35 | 7 | 5 | 90°-150° |
35 | 10 | 5 | 90°-150° |
40 | 4 | 5 | 90°-150° |
40 | 5 | 5 | 90°-150° |
40 | 0 | 0 | 90°-150° |
40 | 6 | 5 | 90°-150° |
40 | 10 | 5 | 90°-150° |
40 | 12 | 5 | 90°-150° |
40 | 15 | 5 | 90°-150° |
45 | 15 | 5 | 90°-150° |
50 | 4 | 5 | 90°-150° |
50 | 6 | 5 | 90°-150° |
50 | 8 | 5 | 90°-150° |
50 | 10 | 5 | 90°-150° |
50 | 12 | 5 | 90°-150° |
50 | 14 | 5 | 90°-150° |
50 | 15 | 5 | 90°-150° |
50 | 16 | 5 | 90°-150° |
50 | 18 | 5 | 90°-150° |
50 | 20 | 5 | 90°-150° |
50 | 25 | 5 | 90°-150° |
50 | 30 | 5 | 90°-150° |
60 | 4 | 5 | 90°-150° |
60 | 6 | 5 | 90°-150° |
60 | 8 | 5 | 90°-150° |
60 | 10 | 5 | 90°-150° |
60 | 12 | 5 | 90°-150° |
60 | 12 | 10 | 90°-150° |
60 | 15 | 5 | 90°-150° |
60 | 18 | 5 | 90°-150° |
60 | 20 | 5 | 90°-150° |
70 | 4 | 5 | 90°-150° |
70 | 6 | 5 | 90°-150° |
70 | 8 | 5 | 90°-150° |
70 | 10 | 5 | 90°-150° |
70 | 15 | 5 | 90°-150° |
70 | 16 | 5 | 90°-150° |
70 | 17 | 5 | 90°-150° |
70 | 18 | 5 | 90°-150° |
75 | 10 | 5 | 90°-150° |
75 | 12 | 5 | 90°-150° |
80 | 6 | 5 | 90°-150° |
80 | 8 | 5 | 90°-150° |
80 | 8 | 10 | 90°-150° |
80 | 10 | 5 | 90°-150° |
80 | 10 | 10 | 90°-150° |
80 | 12 | 5 | 90°-150° |
80 | 14 | 5 | 90°-150° |
80 | 15 | 5 | 90°-150° |
80 | 16 | 5 | 90°-150° |
80 | 18 | 5 | 90°-150° |
80 | 20 | 5 | 90°-150° |
80 | 22 | 5 | 90°-150° |
90 | 12 | 5 | 90°-150° |
90 | 15 | 5 | 90°-150° |
90 | 25 | 5 | 90°-150° |
100 | 4 | 5 | 90°-150° |
100 | 5 | 5 | 90°-150° |
100 | 6 | 5 | 90°-150° |
100 | 6 | 10 | 90°-150° |
100 | 8 | 5 | 90°-150° |
100 | 8 | 10 | 90°-150° |
100 | 10 | 5 | 90°-150° |
100 | 10 | 10 | 90°-150° |
100 | 12 | 5 | 90°-150° |
100 | 12 | 10 | 90°-150° |
100 | 14 | 5 | 90°-150° |
100 | 14 | 10 | 90°-150° |
100 | 15 | 5 | 90°-150° |
100 | 16 | 5 | 90°-150° |
100 | 18 | 5 | 90°-150° |
100 | 20 | 5 | 90°-150° |
100 | 22 | 5 | 90°-150° |
100 | 24 | 5 | 90°-150° |
100 | 25 | 5 | 90°-150° |
100 | 26 | 5 | 90°-150° |
100 | 28 | 5 | 90°-150° |
100 | 30 | 5 | 90°-150° |
100 | 40 | 5 | 90°-150° |
120 | 6 | 5 | 90°-150° |
120 | 12 | 5 | 90°-150° |
120 | 16 | 5 | 90°-150° |
140 | 4 | 5 | 90°-150° |
140 | 10 | 5 | 90°-150° |
140 | 11 | 5 | 90°-150° |
150 | 4 | 5 | 90°-150° |
150 | 5 | 5 | 90°-150° |
150 | 6 | 5 | 90°-150° |
150 | 6 | 10 | 90°-150° |
150 | 7 | 5 | 90°-150° |
150 | 8 | 5 | 90°-150° |
150 | 8 | 10 | 90°-150° |
150 | 10 | 5 | 90°-150° |
150 | 10 | 10 | 90°-150° |
150 | 12 | 5 | 90°-150° |
150 | 12 | 10 | 90°-150° |
150 | 13 | 5 | 90°-150° |
150 | 14 | 5 | 90°-150° |
150 | 14 | 10 | 90°-150° |
150 | 15 | 5 | 90°-150° |
150 | 16 | 5 | 90°-150° |
150 | 18 | 5 | 90°-150° |
150 | 20 | 5 | 90°-150° |
150 | 20 | 10 | 90°-150° |
150 | 24 | 5 | 90°-150° |
150 | 25 | 5 | 90°-150° |
150 | 25 | 10 | 90°-150° |
150 | 26 | 5 | 90°-150° |
150 | 30 | 5 | 90°-150° |
150 | 36 | 5 | 90°-150° |
175 | 10 | 5 | 90°-150° |
200 | 4 | 5 | 90°-150° |
200 | 4 | 10 | 90°-150° |
200 | 5 | 10 | 90°-150° |
200 | 6 | 10 | 90°-150° |
200 | 8 | 5 | 90°-150° |
200 | 8 | 10 | 90°-150° |
200 | 9 | 10 | 90°-150° |
200 | 10 | 5 | 90°-150° |
200 | 10 | 10 | 90°-150° |
200 | 12 | 5 | 90°-150° |
200 | 12 | 10 | 90°-150° |
200 | 14 | 10 | 90°-150° |
200 | 15 | 5 | 90°-150° |
200 | 16 | 5 | 90°-150° |
200 | 20 | 5 | 90°-150° |
200 | 24 | 5 | 90°-150° |
200 | 35 | 5 | 90°-150° |
250 | 4 | 10 | 90°-150° |
250 | 5 | 10 | 90°-150° |
250 | 6 | 5 | 90°-150° |
250 | 6 | 10 | 90°-150° |
250 | 8 | 5 | 90°-150° |
250 | 8 | 10 | 90°-150° |
250 | 9 | 10 | 90°-150° |
250 | 10 | 5 | 90°-150° |
250 | 10 | 10 | 90°-150° |
250 | 12 | 5 | 90°-150° |
250 | 12 | 10 | 90°-150° |
250 | 12,5 | 5 | 90°-150° |
250 | 13 | 5 | 90°-150° |
250 | 14 | 5 | 90°-150° |
250 | 14 | 10 | 90°-150° |
250 | 15 | 5 | 90°-150° |
250 | 16 | 10 | 90°-150° |
250 | 16 | 5 | 90°-150° |
250 | 18 | 5 | 90°-150° |
250 | 20 | 5 | 90°-150° |
250 | 30 | 5 | 90°-150° |
300 | 8 | 10 | 90°-150° |
300 | 12 | 10 | 90°-150° |
300 | 35 | 5 | 90°-150° |
1EE1