Silicon carbide bands
Silicon carbide sanding bands.
Available in various sizes and grains for roughing and polishing glass.
Code | Perimeter mm | Width mm | Grain |
LSG0001 | 530 | 30 | 60 |
LSG0002 | 530 | 30 | 80 |
LSG0003 | 530 | 30 | 100 |
530 | 30 | 120+ | |
1710 | 100 | 60 | |
1710 | 100 | 80 | |
1710 | 100 | 100+ | |
1800 | 150 | 120 | |
1800 | 100 | 60 | |
1800 | 100 | 80 | |
1800 | 100 | 100 | |
1830 | 100 | 60 | |
1830 | 100 | 80 | |
1830 | 100 | 100+ | |
LSG0017 | 2000 | 100 | 60 |
LSG0017A | 2000 | 100 | 80 |
LSG0013/15 | 2000 | 100 | 100+ |
2400 | 100 | 60 | |
LSG0006B | 2400 | 100 | 80 |
LSG0006/6A | 2400 | 100 | 100+ |
LSG0021 | 2700 | 100 | 60 |
LSG0009 | 2700 | 100 | 80 |
LSG0019/20 | 2700 | 100 | 100/120 |
LSG0010 | 2700 | 100 | 220 |
LSG0016 | 2800 | 100 | 80 |
3000 | 100 | 60 | |
LSG0007 | 3000 | 100 | 80 |
3000 | 100 | 100+ | |
3300 | 100 | 60 | |
LSG0008 | 3300 | 100 | 80 |
LSG0011 | 3300 | 100 | 100+ |
3300 | 150 | 60 | |
3300 | 150 | 80 | |
LSG0012 | 3300 | 150 | 100+ |
3300 | 180 | 60 | |
3300 | 180 | 80 | |
3300 | 180 | 100+ | |
3300 | 200 | 60 | |
3300 | 200 | 80 | |
3300 | 200 | 100+ | |
3350 | 100 | 60 | |
3350 | 100 | 80 | |
3350 | 100 | 100+ |
carboneto