Disques de coupe 1A1
- La couronne continue (mm.)
- Crown Continues - Âme tempérée (mm.)
- Turbo (mm.)
- Segmenté (mm.)
- Turbo segmenté pour verre laminé (mm.)
Coroa Continua - Alma Temperada (mm.) |
Diâmetro | Espessura | Altura |
75 | 1,2 | 5 |
80 | 1,1 | 6 |
100 | 1,4 | 6 |
115 | 1,5 | 6 |
125 | 1,6 | 5 |
150 | 1,2 | 6 |
180 | 1,6 | 6 |
200 | 1,6 | 6 |
Coroa Continua - Alma Temperada (mm.) |
||
Diâmetro | Espessura | Altura |
250 | 1,9 | 8 |
300 | 2,1 | 10 |
350 | 2,5 | 10 |
400 | 2,6 | 10 |
Turbo (mm.) |
||
Diâmetro | Espessura | Altura |
250 | 3,2 | 7 |
300 | 2,4 | 7 |
300 | 2,8 | 7 |
350 | 2,8 | 7 |
400 | 2,8 | 7 |
Segmentados (mm.) |
||
Diâmetro | Espessura | Altura |
300 | 2,2 | 7 |
350 | 2,4 | 7 |
400 | 2,6 | 7 |
450 | 2,8 | 7 |
500 | 2,8 | 7 |
Segmentados Turbo para Vidro Laminado (mm.) |
||
Diâmetro | Espessura | Altura |
300 | 2,8 | 7 |
350 | 2,8 | 7 |
400 | 3,8 | 7 |
1A1