Ventouses avec maniabilité pneumatique
Ventouses avec alimentation en air comprimé et mouvement pneumatique.
Modèle | Capacité | Nombre de plats | Disque | Type d’alimentation |
VT2RP | 200 kg | 2 | Rotation pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT2BP | 200 kg | 2 | Basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT2RMBP | 200 kg | 2 | Rotation manuelle et basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT2RPBP | 200 kg | 2 | Rotation pneumatique et basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT4RP | 400 kg | 4 | Rotation pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT4BP | 400 kg | 4 | Basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT4RMBP | 400 kg | 4 | Rotation manuelle et basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT4RPBP | 400 kg | 4 | Rotation pneumatique et basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT6RMBP | 600 kg | 6 | Rotation manuelle et basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
VT6RPBP | 600 kg | 6 | Rotation pneumatique et basculement pneumatique | Air comprimé - 6/7 Barre de pression de fonctionnement. |
Voir aussi : Electric Suction Cups.
Ventosas - Mov. Pneumática