Ventouses fixes
Ventouses avec alimentation à structure fixe.
Modèle | Capacité | Nombre de plats | Disque | Type d’alimentation |
GP4F | 400 kg | 4 | N/A | Phase unique (220V - 50 Hz) ou en trois phases (380V-50Hz) |
GP6F | 600 kg | 6 | N/A | Phase unique (220V - 50 Hz) ou en trois phases (380V-50Hz) |
GP8F | 800 kg | 8 | N/A | Phase unique (220V - 50 Hz) ou en trois phases (380V-50Hz) |
GP10F | 1000 kg | 10 | N/A | Phase unique (220V - 50 Hz) ou en trois phases (380V-50Hz) |
GP12F | 1200 kg | 12 | N/A | Phase unique (220V - 50 Hz) ou en trois phases (380V-50Hz) |
Ventosas - Fixas