Souffleur semi-automatique pour animaux de compagnie
Souffleur semi-automatique pour animaux de compagnie
Caractéristiques techniques | ||||
Modèle | JLE-5 1 Cavité | JLE-5 II 2 Cavités | JLE-2 II 2 Cavités | JLE-2 1 Cavité |
Volume d’emballage | 5l | 2x2L | 2x1L | 2L |
Production théorique | 400 unid | 650 unid | 800 unid | 850 unid |
Diamètre maximum de la bouche | Ø 120 mm | Ø 90 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
Diamètre d’emballage maximal | Ø 180mm | Ø 125 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
Hauteur maximale d’emballage | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Épaisseur de moule | 170 ~ 260 mm | 170 ~ 260 mm | 120 ~ 170 mm | 120 ~ 170 mm |
Ouverture du moule | 230 mm | 230 mm | 130 mm | 130 mm |
Dimensions du four (CxLxA) | 1.7x0.6x1.5 mt | 1.7x0.6x1.5 mt | 1.7x0.6x1.5 mt | 1.7x0.6x1.5 mt |
Poids de la machine | 650 kg | 650 kg | 500 kg | 500 kg |
Poids du four | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Semi-automatique