Rodeo de Canto Redondo - Type 1FF1

1FF1 - Ligateur métallique (mm.)

1FF1 - Ligante metálico (mm.) 

Diâmetro Espessura Altura
20 8 5
25 5 3
25 10 5
25 12 5
25 14 5
25 15 5
25 20 3
30 5 5
30 6 5
30 8 5
30 10 5
30 12 5
30 14 5
30 15 5
30 30 5
35 10 5
35 14 5
35 16 5
35 25 5
40 3 4
40 4 5
40 6 4
40 10 5
40 12 5
40 18 5
40 20 5
40 25 5
45 50 5
50 1 5
50 5 5
50 6 5
50 10 5
50 10 10
50 12 5
50 14 5
50 15 5
50 16 5
50 20 5
50 24 5
50 25 5
50 30 5
50 35 5
50 55 5
60 4 5
60 6 5
60 10 5
60 16 5
60 18 5
60 20 5
60 25 5
60 30 5
60 40 5
60 45 5
60 55 5
60 60 5
65 26 5
70 10 5
70 12 5
70 15 5
70 18 5
70 20 5
70 22 5
70 25 5
70 30 5
70 40 5
70 45 5
70 55 5
70 60 5
75 6 5
75 12 5
75 15 0
75 25 5
80 7 5
80 8 5
80 10 5
80 10 7
80 10 10
80 12 5
80 14 5
80 15 7
80 16 5
80 18 5
80 20 5
80 20 10
80 25 5
80 30 5
80 30 10
80 33 5
80 35 5
80 50 5
80 60 5
90 16 5
90 20 5
100 4 5
100 6 10
100 7 5
100 8 5
100 9 5
100 10 10
100 12 5
100 12 6
100 14 5
100 15 5
100 16 5
100 18 5
100 20 5
100 20 10
100 22 4
100 25 5
100 26 5
100 30 5
100 32 5
100 35 5
100 40 5
100 50 5
120 16 5
120 20 5
120 20 10
120 22 5
120 25 5
130 10 5
140 10 5
140 14 5
140 20 5
140 25 5
140 30 5
140 40 5
150 6 5
150 10 5
150 10 10
150 12 5
150 12 10
150 13 5
150 14 5
150 15 5
150 16 5
150 18 5
150 20 5
150 22 5
150 24 5
150 25 5
150 30 5
150 35 5
150 40 5
200 2 6
200 8 10
200 12 5
200 12 10
200 14 5
200 16 5
200 18 5
200 20 5
200 20 10
200 22 5
200 23 5
200 25 5
200 30 5
200 35 5
200 40 5
200 40 7
200 50 5
250 5 4
250 8 10
250 10 10
250 16 5
250 20 5
250 40 5
300 12 10
300 35 5
1FF1

Références spécifiques